Автоправо
СТАРЫЕ штрафы
Статьи |
| Размер штрафа и прочие взыскания |
Управление транспортными средствами с неисправной тормозной системой или рулевым управлением, или переоборудовании с нарушениями, или такими, которые не прошли ТО | 17-34 грн. | |
Другие неисправности, за исключением неисправностей, указанных в ч.1 этой статьи, с которыми эксплуатация транспортных средств запрещается | 8,5-17 грн. | |
Нарушение правил пользование ремнями безопасности или мотошлемами | 3,4-8,5 грн. | |
Управление не зарегистрированным (перерегистрированным) транспортным средством, с поддельным номерным знаком, без номерного знака, или с номерным знаком, который не приналежит этому средства или не отвечает стандарту. | 34-85 грн. | |
Повторное на протяжении года совершение любого из нарушений, указанных в ч.4 | 51-136 грн. | |
Эксплуатация транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах | 17-51 грн. | |
Уничтоженные или подделка номера агрегатов | 85-170 грн. | |
Превышение скорости движения более чем на 20 км/ч, проезд на запрещающий сигнал, нарушение правил обгона и встречного разъезда, проезда перекрестков, остановок транспортных средств общего пользования, начала и изменения направления движения, проезда на спецсигналы | 8,5-17 грн. | |
Несоблюдение водителями требований дорожных знаков, разметки, безопасной дистанции, нарушение правил остановки и стоянки, расположение на проездной части, движения автомагистралями, приоритета транспортных средств общего пользования, пользование осветительными приборами, предупредительными сигналами, буксирование, перевозка людей или движения тротуарами или пешеходными дорожками | Предупреждение или 3,4-8,5 грн. | |
Непредоставление преимущества пешеходам, а также другие нарушения правил проезда пешеходных переходов | 8,5-17 грн. | |
Нарушение, предусмотренные ч. 1, 2, 3 этой статьи, которые стали причиной создания аварийной обстановки | 34-68 грн. или лишение права управление на 6-12 мес. | |
Нарушение правил группового передвижения, остановки, стоянки в населенных пунктах | 17-34 грн. или лишение права управление на 3-6 мес. | |
Одни и те же нарушения, которые стали причиной создания аварийной обстановки | 34-68 грн. или лишения права упр. на 6-12 мес. | |
Невыполнение требования об остановке, оставлении места ДТП | 136-170 грн. или лишения права упр. на 1-3 года. | |
Препятствование проведения осмотра транспортных средств * | 68-102 грн. | |
Выезд на железнодорожный переезд на запрещенный сигнал или если к переезду приближается поезд | 34-68 грн. | |
Другие нарушения, кроме предусмотренных ч. 1 этой статьи | 8,5-34 грн. | |
Нарушение, предусмотренные ч.1 или ч.2, которые стали причиной создания аварийной обстановки | 68-136 грн. или лишения права упр. на 6-12 мес. | |
Нарушение водителями тр-ных средств ПДД, кроме предусмотренных ст. 123, ч.1 или ч.2 ст. 130, что причинили повреждение тр-ных средств | 17-68 грн. или лишения права упр. на 3-6 мес. | |
Непредоставление тр-ных средств работникам милиции и медицинским работникам * | 17-51 грн. | |
Другие нарушения ПДД, кроме ст. 121-128, ч.1 и ч.2, ст. 129, 139, 140 * | Предупреждение | |
Управление лицами, которые не имеют права управления, или передача управления лицу, которая не имеет права управления * | 34-68 грн. | |
Одни и те же нарушения, которые причинили ДТП * | 68-136 грн. | |
Управление тр-ми средствами водителями, которые не имеют при себе удостоверения и др. докум. на управление * | 8,5-17 грн. | |
Нарушение ПДД пешеходами * | Предупреждение или 1,7-8,5 грн. | |
Нарушение ПДД лицами, которые управляют мопедами, велосипедами, а также гужевым транспортом * | 3,4-8,5 грн. | |
Одни и те же нарушения, содеянные лицами, указанными в ч.1 или ч.2 этой статьи, которые находятся в состоянии опьянения * | 34-68 грн. | |
Нарушение предусмотренные ч.1 или ч. 2 этой статьи, которые стали причиной создания аварийной обстановки, или ДТП * | 85-170 грн. | |
Выпуск на линию тр-ных средств, техническое состояние и оснащение которых не отвечает требованиям стандартов, ПДД и технической эксплуатации, переоборудованных без соответствующего разрешения, не зарегистрированных или таких, которые не прошли ТО * | 34-68 грн. на руков. | |
Нарушение или невыполнение правил, норм и стандартов, которые касаются обеспечения безопасности дорожного движения, а также невыполнение предписания ГАИ * | 17-34 грн. на руков. | |
Нарушение ч. 1 этой статьи, которые стали причиной создания аварийной обстановки или ДТП | 68-136 грн. на руков. | |
Допуск к управлению тр-ми средствами водителей, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения | 68-136 грн. на руков. | |
Допуск к управлению тр-ми средствами лиц, которые не имеют права на управление | 17-51 грн. на руков. | |
Управление тр-ми средствами лицами в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, которое находится в состоянии опьянения, а также уклонение лиц от осмотра на состояние опьянения | 255-340 грн. или упр. на 1-3 года. | |
Повторное на протяжении года управления тр-ми средствами лицами в состоянии опьянения, уклонение от осмотра на состояние опьянения | 340-680 грн, или лишения права упр. на 2-3 года. с изъятием т/с | |
Самовольное использование с корыстной целью тр-ных средств предприятий | 17-51 грн. на водителей, 51-68 грн. на руков. | |
Сохранение тр-ных средств вне установленных мест их стоянки | Предупреждение или 8.5-17 грн. | |
Нарушение правил перевозка опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на автомобильном транспорте * | 8,5-34 грн. на водителей, 51-139 грн. на руков. | |
Провоз тр-ми средствами общего пользования опасных веществ или предметов | 8,5-34 грн. | |
Неоплаченный провоз багажа в электротранспорте и автобусах городского, пригородного, междугородного соединения, а также в маршрутных такси | 1,7-34 грн. | |
Повреждение путей, сооружений, самовольное снятие, закрытие, установление технических средств регулирования дорожного движения | 51-85 грн. на граждан, 68-136 грн. на руков. | |
Нарушения, предусмотренные ч.1 этой статьи, которые стали причиной создания аварийной обстановки, повреждение ТС, грузов или другого имущества | 51-136 грн. на граждан, 68-170 грн. на руков. | |
Нарушение норм и стандартов, которые касаются БДД при удержании путей и т.п., неприменение мероприятий по своевременному ограничению или запрета движения | 17-68 грн. на руков. | |
Нарушение должностными лицами определенного порядка согласования с ГАИ | 17-51 грн. на руков. | |
Нарушение правил проведения дорожных работ | 17-51 грн. на граждан, 34-68 грн. на руков. | |
Нарушение, предусмотренные ч.1 или ч.2 ли ч. Из этой статьи, которые стали причиной создания аварийной обстановки, повреждение ТС, грузов, путей, сооружений или другого имущества | 51-136 грн. на граждан, 68-170 грн. на руков. |
Необходимое примечание. Все нарушения, которые обозначены красной звездочкой * , находятся в компетенции ГАИ, все остальные — исключительно компетенция суда